
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | ||||||||
ZL-A19-04-F | 75 | 180 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Dazzle colour | 60 | 105 |
ZL-ST19-08-F | 75 | 180 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Dazzle colour | 64 | 140 |
ZL-G25-04-F | 75 | 180 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Dazzle colour | 80 | 115 |
ZL-G25-08-F | 75 | 180 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Dazzle colour | 60 | 115 |
ZL-A19-04-F | 75 | 180 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Dazzle colour | 60 | 105 |
ZL-ST19-08-F | 75 | 180 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Dazzle colour | 64 | 140 |
ZL-G25-04-F | 75 | 180 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Dazzle colour | 80 | 115 |
ZL-G25-08-F | 75 | 180 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Dazzle colour | 60 | 115 |
扫二维码用手机看
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn