
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL025T10-2W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 250-450 | 2.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 105 |
ZL040T10-4W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 105 |
ZL025T10-2W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 250-450 | 2.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 125 |
ZL040T10-4W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 125 |
ZL060T10-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600-810 | 10 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 185 |
ZL040T30-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 105 |
ZL025T30-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 2 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 125 |
ZL040T30-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 125 |
ZL060T30-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600-810 | 10 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Amber | 30 | 185 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
T14 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn