
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL025ST19-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 150—300 | 2 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL025ST19-2W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 200—350 | 2.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL040ST19-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—450 | 4 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL040ST19-4W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—550 | 4.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL060ST19-07 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500—810 | 7 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL025A58-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 150—300 | 2 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL040A58-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—450 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL040A58-06 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400—700 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
ZL060A58-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500—810 | 8 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 58 | 128 |
扫二维码用手机看
上一个
ST14 series
下一个
ST21 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn