
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL025ST14-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 150—300 | 2 | 110—130 | 60 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL025ST14-2W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 200—350 | 2.5 | 110—130 | 60 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL040ST14-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—450 | 4 | 110—130 | 60 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL040ST14-4W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—550 | 4.5 | 110—130 | 60 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL025ST45-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 150—300 | 2 | 220—240 | 50 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL040ST45-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—450 | 4 | 220—240 | 50 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
ZL040ST45-06 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—600 | 5 | 220—240 | 50 | 38 | Clear/Milky/ Amber | 45 | 86 |
扫二维码用手机看
上一个
S14 series
下一个
ST19 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn