
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL-PAR38-07 | 2700/5000/6500 | 80 | 400—550 | 7 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
ZL-PAR38-08 | 2700/5000/6500 | 80 | 450—650 | 8 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
ZL-PAR38-09 | 2700/5000/6500 | 80 | 500—750 | 9 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
ZL-PAR120-06 | 2700/5000/6500 | 80 | 400—550 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
ZL-PAR120-08 | 2700/5000/6500 | 80 | 450—650 | 8 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
ZL-PAR120-09 | 2700/5000/6500 | 80 | 500—750 | 9 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 120 | 163 |
扫二维码用手机看
上一个
PAR30 series
下一个
无
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn