
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL-PAR30-05 | 2700/5000/6500 | 80 | 220—450 | 5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
ZL-PAR30-6W | 2700/5000/6500 | 80 | 300—500 | 6.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
ZL-PAR30-8W | 2700/5000/6500 | 80 | 400—650 | 8.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
ZL-PAR95-05 | 2700/5000/6500 | 80 | 220—450 | 5 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
ZL-PAR95-06 | 2700/5000/6500 | 80 | 300—500 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
ZL060PAR95-08 | 2700/5000/6500 | 80 | 400—650 | 8 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 95 | 130 |
扫二维码用手机看
上一个
PAR20 series
下一个
PAR38 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn