
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL-PAR20-4W | 2700/5000/6500 | 80/90 | 200—400 | 4.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
ZL-PAR20-5W | 2700/5000/6500 | 80/90 | 250—450 | 5.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
ZL-PAR20-07 | 2700/5000/6500 | 80/90 | 300—550 | 7 | 110—130 | 60 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
ZL-PAR64-04 | 2700/5000/6500 | 80/90 | 200—400 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
ZL-PAR64-06 | 2700/5000/6500 | 80/90 | 250—450 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
ZL060PAR64-07 | 2700/5000/6500 | 80/90 | 300—550 | 7 | 220—240 | 50 | 38/52 | Milky | 64 | 97 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
PAR30 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn