
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL040G30-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—550 | 4 | 110—130 | 60 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL060G30-06 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—650 | 6 | 110—130 | 60 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL075G30-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400—810 | 8 | 110—130 | 60 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL100G30-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500—1100 | 10 | 110—130 | 60 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL040G95-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—550 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL060G95-06 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—650 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL075G95-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400—810 | 8 | 220—240 | 50 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
ZL100G95-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500—1100 | 10 | 220—240 | 50 | 38/52/68 | Clear/Milky/ Amber | 95 | 135 |
扫二维码用手机看
上一个
G25 series
下一个
G40 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn