
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL040G25-3B | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—500 | 3.8 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL040G25-05 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 350—550 | 5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL060G25-5W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400—650 | 5.5 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL075G25-07 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500—750 | 7 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL075G25-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600—810 | 8 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL100G25-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600—1100 | 10 | 110—130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL040G80-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300—500 | 4 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL040G80-06 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400—650 | 6 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL060G80-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600—810 | 8 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
ZL060G80-10 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 600—1100 | 10 | 220—240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 80 | 115 |
扫二维码用手机看
上一个
G16.5 series
下一个
G30 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn