
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL-G9-02 | 2200/2700/5000 | 80 | 200 | 2 | 110—130 | 60 | 9×20 | Clear | 14 | 50 |
ZL-G9-03 | 2200/2700/5000 | 80 | 300 | 3 | 110—130 | 60 | 10×28 | Clear | 14 | 60 |
ZL-G9-04 | 2200/2700/5000 | 80 | 400 | 4 | 110—130 | 60 | 12×28 | Clear | 16 | 60 |
ZL-G9-02 | 2200/2700/5000 | 80 | 200 | 2 | 220—240 | 50 | 9×20 | Clear | 14 | 50 |
ZL-G9-03 | 2200/2700/5000 | 80 | 300 | 3 | 220—240 | 50 | 10×28 | Clear | 14 | 60 |
ZL-G9-04 | 2200/2700/5000 | 80 | 400 | 4 | 220—240 | 50 | 12×28 | Clear | 16 | 60 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
G15 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn