
Classified
1
Product description
[[[产品参数, 参数]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL025A17-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 250-350 | 2 | 110-130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL025A17-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4 | 110-130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL040A17-5W | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400-600 | 6 | 110-130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL040A17-09 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500-810 | 8 | 110-130 | 60 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL025A55-02 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 2 | 220-240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL025A55-04 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 300-550 | 4 | 220-240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL025A55-05 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 400-600 | 6 | 220-240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
ZL025A55-08 | 2200/2700/5000 | 80/90 | 500-810 | 8 | 220-240 | 50 | 38/52 | Clear/Milky/ Amber | 55 | 98 |
扫二维码用手机看
上一个
A15 series
下一个
A19 series
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP备19000234号-1 Powered by www.300.cn